Agrindo CRW – 3000
| Payload | 1800 Kg |
| Unloaded Weight | 2100 Kg |
| Max. Speeds | 45 Km / h |
| Min. Ground Clearance | 255 m |
| Discharging Angle | 33° |
| Engine Electrical | Engine Electrical Starter, 12 V Charging System, Night Headlamp, Engine Hour Meter |
| Working Pressure of Hydraulic System | 16 Mpa |
| Wheel Base | 2330 mm |
| Wheel Tread | 1380 mm |
| Power of Diesel Engine | 57 HP |
| Speed of Diesel Engine | 2400 r / Min |
| Overall Dimensions (L x W x H) | 5000 x 1770 x 2270 mm |
| Engine | Yunnei YN27 |
| Type | Vertical, Water Cooled, Four – Stroke, Vertical Spurt |
| Max. Torque / Speed | ≥ 180310 N.M / 1600-1800 r / Min |
| Total Displacement | 2.7 L |
| Scissors Dumper Lifting High | 255 cm |


Reviews
There are no reviews yet.